「 イベント 」 一覧
- 30th ザ・ハピネス・イヤー, 東京ディズニーリゾート - by poohya
30周年詳細発表
東京ディズニーリゾート30周年“ザ・ハピネス・イヤー”4月15日(月)よりいよいよスタート! 2013年4月15日(月)~2014年3月20日(木)
東京ディズニーリゾート30周年“ザ・ハピネス・イヤー”のプログラムについて 2013年4月15日(月)~2014年3月20日(木)
東京ディズニーリゾート®30周年“ザ・ハピネス・イヤー”ディズニーホテルでも4月15日(月)より いよいよスタート!
「東京ディズニーリゾート30周年“ザ・ハピネス・ツアー”」4月7日よりスタート!~ミッキーマウスが全国30都市のお祭りに参加!!~
リリースのタイトルが分かりにくい。
30周年の詳細が発表されました。一枚目のリリースはメイン発表。
新Dパレ「ハピネス・イズ・ヒア」の詳細です。
<パレード概要>
公 演 場 所:パレードルート
公 演 時 間:約 45 分(1 日 1 回)
総 出 演 者 数:約 130 名
出演キャラクター:52 名
フ ロ ー ト 台 数:13 台
ユニットは7つ。
音楽、友情、願い、美しさ、不思議、夢、ディズニーの仲間たちが叶えてくれる夢
先頭はグーフィー。友情はリロ&スティッチやトイ・ストーリー。願いはアラジン、美しさはプリンセスと妖精、不思議はアリス、夢はプー!プー!、イメージイラストのフロートは最後のユニットです。
このパレードについては別にまとめています。
ハピネス・イズ・ヒア詳細発表|舞浜横丁
デコレーションはテーマアイテム「ハピネス・バルーン」がモチーフ。
ミッキー花壇は30thバージョンになり、フォトロケ設置。
プラザは”ハピネス・シェアスポット”。「ハピネスペンダント」(2500円)と連動するそうです。
シェアスポットはシーにも設置。
完全にマジカルワンドですね。
ドローイングクラスはバルーンを持つキャラクター描き。
スタンダードはドナルド、アドバンスはミキミニ。
5月上旬からスタンダードにグーフィー、7月上旬からアドバンスにチデが加わります。
シーはグリーティングショー「ハピネスグリーティング・オン・ザ・シー」
BIG5+ダッフィーシェリメのみ登場。
1日1回で8分間。だいぶ小規模ですね。
また、花火が「ハピネス・オン・ハイ」というスペシャルバージョンに。
一部期間を除く、というのが夏季閑散期を指すのか、ナイトハイ,スターブライト期も指すのかは不明。
そこも除いちゃったら開催期間実質春だけですけどね。
カメラアプリ「Happiness Cam」も登場。
SNSで流行りそうですね。
メニューでは、復刻メニューブッフェを開催。
また、バルーンの形のポップコーンバケツを販売。
そして、食べ歩きにぴったりのスーベニアケース付きのグミが登場。
・・・グミ。
二枚目は年間スケジュール。新規事項はシーの夏イベ「ディズニー・サマーフェスティバル」
ミニーマウスが主役の新しい夏のスペシャルイベント「ディズニー・ サマーフェスティバル」を開催。カラフルでトロピカルなムード一色に変身したメディテレー ニアンハーバーを舞台に、ミニーマウス、デイジーダック、クラリスの華やかな歌とダンスに、 ミッキーマウスたちが繰り広げるダイナミックな散水が融合した、新しいエンターテイメント などがお楽しみいただけます。東京ディズニーシーらしい、ホットでクールな“ハピネス”を ぜひご体験ください。
和訳するとディズニー夏祭りですね。
ランドはミッキーが主催、シーはミニーが主催ということでしょうか。
女子主催+クールサービス部隊かな?
そんなわけで、ハピネス・イズ・ヒアの6番ユニットが楽しみですね!
- 30th ザ・ハピネス・イヤー, 東京ディズニーランド - by poohya
「スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」2013年5月7日(火)オープン
[PDF]東京ディズニーランド 「スター・ツアーズ」が全面リニューアル「スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」2013年5月7日(火)グランドオープン決定
公式ブログ
スタツア2が5/7オープン決定。
GW明けの火曜日です。
10/31にディズニーがルーカスフィルムを買収したためディズニーのものとなったスター・ウォーズ、この発表のタイミングもうちょっと早ければ買収ニュースに乗っかれたと思うのですが・・・これでも前倒し発表なのですかね。
FPの導入も決定。
噂されている、ステラ・スウィート跡地でのスター・ツアーズ商品店舗は発表されませんでした。
リリースにはストーリーも掲載されています。
相変わらずハピネスとの関連性が全く分かりません。
旧情報も入っていますが概要を。
【アトラクション概要】
開業時期:2013年5月7日(火)
体験時間:約4分30秒
乗車定員:1キャビンあたり40名
キャビン数:6台
総投資額:約70億円
備考:ディズニー・ファストパス対応アトラクション
- クリスマス, 東京ディズニーリゾート - by poohya
クリスマス2012詳細
クリスマス・ファンタジー | 東京ディズニーランド
クリスマス・ウィッシュ | 東京ディズニーシー
クリスマス特設サイトが出ました。
○ランド クリスマス・ファンタジー
2年目のサンタヴィレッジ。
メインはディズニー・サンタヴィレッジ・パレード。(2回/日)
来年の再演も既に決定していますが、今年は三匹のこぶたのフロートが追加。
わざわざ「エンターテイメントをご覧頂くにあたってのお願い」リンクが付いています。
トゥインクリング・クリスマスキャッスル
今年も開催。日没後15分おきに4分間。パーククローズ25分前まで。
そして恒例のクリスマスバージョン
エレクトリカルパレード・ドリームライツ
1日2回という記述になっています。誤植?
スターブライト・クリスマス
スーパードゥーパー・ジャンピンタイム(11/1~)
ジングルベルジャンボリー
ベリーメリーホリデー(~1/3)
今年もメインアートが素晴らしい。
中央フォトロケにはミキミニに加えなぜかマリークラリスも。
○シー クリスマス・ウィッシュ
新規
カラー・オブ・クリスマス
1日1回10分間。
ショー終了後もツリーが残るキャンリフスタイル。
ホリデーグリーティング・フロム・セブンポート
1日2回25分。
今年はハーバー全体使ったビマジ方式。
テーブル・イズ・ウェイティング -クリスマス・キュイジーヌ
恒例ビッグ・バンド・ビート ~クリスマス・スペシャル~
7つのテーマポートのツリーも継続。
こちらもメインアートが何より素晴らしい。
ショー用のミキミニ写真も出ていますが、絵が素晴らしい。
○共通
今年もリゾートクリスマスで宣伝を打つ模様。
目玉は「11月来園限定!パークで撮った思いで写真がTVCMに!!」
こちらのポスターは中央にジンジャー、右が旧スノーマンと新ルドルフ、左がサンタチデ。
今年のクリスマスも楽しみです。
- 30th ザ・ハピネス・イヤー, 東京ディズニーリゾート - by poohya
TDR30th“ザ・ハピネス・イヤー”概要発表
東京ディズニーリゾート30周年“ザ・ハピネス・イヤー”のプログラムについて
東京ディズニーリゾート30周年“ザ・ハピネス・イヤー”ディズニーホテルのプログラム概要
TDRブログ版
PDFが出ました。
2013/4/15~2014/3/20のリゾート30周年イベント。リゾート。
春
ランド
4/5~
新デイパレード「ハピネス・イズ・ヒア」
イメージ絵が初公開。
大きなバルーン?の三馬鹿とミニー、気球に乗るミキミニ。
バルーン?ではミッキーがグーフィーに肩車されている!
徒歩で七人の小人。ドーピーも肩車。
全長500m。
これに伴い、ジュビレーション!は4/5で終了。
スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャー・コンティニュー
おそらく4/15オープンではない。
シー
3/18~6/30
ミッキーとダッフィーのスプリングヴォヤッジ
なんと先行スタート。
○夏
ランド
6/24~7/7
七夕のプログラム
イースターなくなったランドは七夕が2週間開催に。
7/8~9/2
ディズニー夏祭り
爽涼鼓舞再演?
記述的には再演のようですが、もう一度見たいショーパレ投票に鼓舞があることから終了で新規夏祭りショーの可能性も。
ラス日が9/2(月)に延長。
シー
7/8~9/2
名称未定の夏イベント
サマシス終了で、新規水掛ハーバーショー。
○秋
9/9~10/31
ディズニー・ハロウィーン
ランドは新規
シーは再演
○冬
11/7~12/25
クリスマス・ファンタジー
クリスマス・ウィッシュ
両パーク再演。
ランドのサンタヴィレッジは3年目。
1/1~1/5
お正月のプログラム
ファイナルイベント予定なし
こんなところ。
新規はDパレ、シー夏、ランドハロウィンだけ。
これでどこまでアニバーサリー感が出せるのか注目です。
爽涼鼓舞 風速データ付き公演記録
「ディズニー夏祭り」爽涼鼓舞 公演記録: 無限の海へ
あさぎさんが爽涼鼓舞の公演記録をまとめてくださいました。
途中から「強風版」が登場するなど、風に弱い印象のあるこのショー。
しかし、爽涼鼓舞が風に弱かったのではなく、今年の舞浜の風が強すぎたというのが僕の印象です。
そこで、あさぎさんの公演記録に風速・風向データを入れてみました。
ちなみに、通常マジック・イン・ザ・スカイ(花火)は南風5m程度で中止になります。
公演記録元:あさぎさん 「ディズニー夏祭り」爽涼鼓舞 公演記録: 無限の海へ
風速データ:気象庁 過去の気象データ(東京都 江戸川臨海)10分ごとの値 (参考:舞浜で現在の天候を知るためのサイトたち: 舞浜横丁)
(ザ・ファイナル2回目公演は21:00のデータを使用)
| 爽涼鼓舞 “ザ・ホットチャレンジ” | 爽涼鼓舞 “ザ・ファイナル” | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 1回目 | 2回目 | ||||||||
| 11:00 | 12:50 | 14:30 | 16:50 | 19:10 | 21:05 | ||||||||||
| 7月9日 | 月 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南東 | 5.0m | 南 | 3.9m | 南 | 2.3m | 南南西 | 7.0m | 南南西 | 6.5m | 南 | 4.5m | ||||
| 7月10日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南東 | 3.1m | 南 | 3.7m | 南 | 4.3m | 南 | 7.1m | 南南西 | 5.9m | 南 | 6.3m | ||||
| 7月11日 | 水 | 通常 | 通常 | 途中中断 | 通常 | 強風中止 | 通常 | ||||||||
| 南 | 8.1m | 南 | 10.5m | 南 | 11.5m | 南 | 8.6m | 南 | 8.8m | 南 | 6.7m | ||||
| 7月12日 | 木 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | ||||||||
| 南 | 12.9m | 南 | 13.7m | 南 | 10.4m | 南 | 12.7m | 南 | 10.6m | 南 | 10.4m | ||||
| 7月13日 | 金 | 強風中止 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南西 | 9.9m | 南 | 6.8m | 南 | 8.8m | 南 | 10.0m | 南南西 | 6.4m | 南南西 | 8.2m | ||||
| 7月14日 | 土 | 通常 | 途中中断 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 8.7m | 南 | 9.7m | 南 | 8.6m | 南 | 6.6m | 南南西 | 8.6m | 南 | 10.1m | ||||
| 7月15日 | 日 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 通常 | 途中中断 | ||||||||
| 南南西 | 10.2m | 南 | 9.3m | 南 | 9.0m | 南 | 9.3m | 南南西 | 9.7m | 南南西 | 11.6m | ||||
| 7月16日 | 月 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | ||||||||
| 南 | 10.8m | 南 | 12.0m | 南南西 | 10.9m | 南南西 | 9.6m | 南 | 8.9m | 南南西 | 10.0m | ||||
| 7月17日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 8.2m | 南 | 7.4m | 南 | 8.7m | 南 | 7.7m | 南 | 5.3m | 南 | 5.4m | ||||
| 7月18日 | 水 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南東 | 3.7m | 南南東 | 4.3m | 南 | 6.5m | 南 | 5.6m | 東南東 | 4.8m | 東 | 3.6m | ||||
| 7月19日 | 木 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 3.5m | 東 | 5.0m | 東南東 | 7.4m | 東南東 | 8.2m | 東北東 | 5.1m | 北東 | 5.1m | ||||
| 7月20日 | 金 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 東北東 | 3.5m | 東北東 | 3.7m | 東北東 | 3.9m | 北東 | 3.0m | 北東 | 1.2m | 北東 | 3.6m | ||||
| 7月21日 | 土 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 北 | 2.4m | 西北西 | 1.9m | 北北西 | 1.7m | 北東 | 1.8m | 北東 | 2.1m | 北東 | 2.6m | ||||
| 7月22日 | 日 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 北東 | 1.8m | 北東 | 2.1m | 北北東 | 2.4m | 東北東 | 2.4m | 北東 | 2.5m | 北 | 2.6m | ||||
| 7月23日 | 月 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 北北東 | 2.6m | 東北東 | 3.9m | 東南東 | 4.5m | 東南東 | 4.4m | 東南東 | 2.1m | 東北東 | 1.6m | ||||
| 7月24日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 2.6m | 南南東 | 3.8m | 南 | 3.1m | 南 | 2.1m | 南 | 2.9m | 南 | 3.0m | ||||
| 7月25日 | 水 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南東 | 3.2m | 南南東 | 3.3m | 南 | 4.4m | 南 | 5.7m | 南西 | 4.7m | 南 | 5.2m | ||||
| 7月26日 | 木 | 通常 | 高温版 | 高温中断 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南東 | 4.3m | 南 | 3.3m | 南 | 2.3m | 南 | 5.4m | 南 | 4.1m | 南 | 3.3m | ||||
| 7月27日 | 金 | 通常 | 高温版 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 4.6m | 南 | 4.7m | 南 | 6.7m | 南 | 8.6m | 南 | 7.2m | 南 | 6.5m | ||||
| 7月28日 | 土 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 5.3m | 南 | 7.6m | 南南西 | 8.2m | 南 | 8.5m | 南 | 6.6m | 南 | 7.9m | ||||
| 7月29日 | 日 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 7.3m | 南 | 7.3m | 南 | 9.8m | 南 | 8.7m | 南 | 9.8m | 南 | 9.0m | ||||
| 7月30日 | 月 | 通常 | 強風版 | 強風版 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 7.8m | 南 | 9.5m | 南南西 | 9.2m | 南南西 | 9.8m | 南南西 | 8.0m | 南 | 5.1m | ||||
| 7月31日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南西 | 3.1m | 南 | 2.7m | 東南東 | 5.2m | 南東 | 7.0m | 南東 | 4.5m | 南東 | 4.9m | ||||
| 8月1日 | 水 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南東 | 2.7m | 南南東 | 3.8m | 南東 | 2.9m | 南 | 5.2m | 南南西 | 7.7m | 南 | 4.5m | ||||
| 8月2日 | 木 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 4.1m | 南 | 3.8m | 南 | 5.1m | 南南西 | 6.5m | 南南西 | 5.7m | 南南西 | 5.3m | ||||
| 8月3日 | 金 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 東北東 | 3.3m | 南東 | 5.8m | 南東 | 7.0m | 東南東 | 5.8m | 東 | 5.0m | 東 | 4.7m | ||||
| 8月4日 | 土 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 北東 | 3.8m | 東北東 | 3.6m | 東北東 | 3.2m | 南南東 | 3.3m | 東南東 | 4.3m | 東 | 3.1m | ||||
| 8月5日 | 日 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 2.5m | 南 | 4.3m | 南 | 6.0m | 南南西 | 7.2m | 南南西 | 8.5m | 南 | 6.5m | ||||
| 8月6日 | 月 | 通常 | 雨天中止 | 雨天中止 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 西 | 3.9m | 北北西 | 1.1m | 南南東 | 0.6m | 南 | 0.6m | 南 | 1.7m | 南南東 | 0.9m | ||||
| 8月7日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南東 | 5.1m | 南南東 | 3.9m | 南南西 | 6.2m | 南南西 | 8.4m | 南 | 8.1m | 南 | 6.9m | ||||
| 8月8日 | 水 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 北北西 | 3.7m | 東北東 | 4.3m | 北東 | 4.6m | 東北東 | 5.2m | 東北東 | 5.0m | 北東 | 5.1m | ||||
| 8月9日 | 木 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 北東 | 3.3m | 東北東 | 3.2m | 東北東 | 5.7m | 東北東 | 4.6m | 東北東 | 3.7m | 東 | 3.9m | ||||
| 8月10日 | 金 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 強風中断 | 通常 | ||||||||
| 南南東 | 2.7m | 南 | 4.1m | 南 | 9.2m | 南 | 9.3m | 南 | 10.1m | 南 | 8.5m | ||||
| 8月11日 | 土 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 5.2m | 南 | 8.2m | 南 | 9.0m | 南南西 | 9.1m | 南 | 6.4m | 南 | 5.4m | ||||
| 8月12日 | 日 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 7.0m | 南 | 8.5m | 南 | 8.1m | 南南西 | 7.4m | 南南西 | 7.0m | 南南東 | 5.1m | ||||
| 8月13日 | 月 | 強風版 | 強風版 | 強風版 | 強風版 | 強風版 | 強風版 | ||||||||
| 南 | 10.8m | 南 | 11.6m | 南 | 10.4m | 南南西 | 13.0m | 南南西 | 11.7m | 南南西 | 12.6m | ||||
| 8月14日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 7.3m | 南 | 6.3m | 南 | 5.5m | 南 | 6.7m | 南南東 | 5.1m | 南 | 5.9m | ||||
| 8月15日 | 水 | 通常 | 強風中断 | 強風中断 | 強風版 | 強風版 | 強風版 | ||||||||
| 南 | 7.6m | 南 | 9.1m | 南 | 9.5m | 南 | 9.1m | 南南西 | 10.3m | 南南西 | 9.3m | ||||
| 8月16日 | 木 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 7.2m | 南 | 7.4m | 南 | 9.0m | 南 | 7.7m | 南南西 | 5.8m | 南 | 6.0m | ||||
| 8月17日 | 金 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南西 | 3.1m | 南南東 | 5.5m | 南東 | 5.1m | 南南西 | 8.8m | 南南西 | 5.4m | 南南西 | 2.3m | ||||
| 8月18日 | 土 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 4.9m | 南西 | 3.3m | 南南西 | 1.3m | 南南東 | 6.2m | 南 | 5.4m | 南 | 3.7m | ||||
| 8月19日 | 日 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 3.9m | 南 | 6.8m | 南 | 7.9m | 南南西 | 7.2m | 南 | 6.3m | 南南東 | 5.2m | ||||
| 8月20日 | 月 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南東 | 4.4m | 南南東 | 4.6m | 南東 | 5.3m | 南 | 5.1m | 南南西 | 6.7m | 南南西 | 5.9m | ||||
| 8月21日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 強風版 | 強風中断 | 通常 | ||||||||
| 南 | 6.3m | 南 | 7.6m | 南 | 9.2m | 南南西 | 10.9m | 南 | 10.0m | 南 | 9.3m | ||||
| 8月22日 | 水 | 通常 | 通常 | 通常 | 強風版 | 強風版 | 通常 | ||||||||
| 南 | 8.8m | 南 | 8.9m | 南 | 8.9m | 南南西 | 10.1m | 南 | 9.9m | 南 | 8.9m | ||||
| 8月23日 | 木 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 6.1m | 南 | 7.5m | 南南西 | 6.7m | 南南西 | 10.9m | 南南西 | 7.5m | 南 | 7.0m | ||||
| 8月24日 | 金 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 2.9m | 南南東 | 2.9m | 南 | 6.6m | 南南西 | 5.6m | 南南西 | 7.1m | 南南西 | 6.8m | ||||
| 8月25日 | 土 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南東 | 2.3m | 南 | 2.2m | 南南西 | 3.7m | 南 | 6.4m | 南南西 | 5.8m | 南 | 5.6m | ||||
| 8月26日 | 日 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 3.3m | 南 | 2.4m | 南 | 2.6m | 南 | 6.0m | 南 | 6.6m | 南 | 5.3m | ||||
| 8月27日 | 月 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 4.4m | 南 | 4.4m | 南 | 7.9m | 南南西 | 8.3m | 南南西 | 7.8m | 南南西 | 6.9m | ||||
| 8月28日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 4.7m | 南南西 | 6.3m | 南南西 | 7.4m | 南南西 | 9.2m | 南南西 | 8.4m | 南 | 7.6m | ||||
| 8月29日 | 水 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 7.4m | 南 | 8.3m | 南 | 9.1m | 南 | 8.7m | 南 | 8.4m | 南 | 7.7m | ||||
| 8月30日 | 木 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南東 | 4.7m | 南 | 5.7m | 南 | 7.6m | 南南西 | 9.8m | 南 | 8.3m | 南 | 8.0m | ||||
| 8月31日 | 金 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 6.5m | 南 | 8.8m | 南 | 7.8m | 南 | 7.1m | 南 | 7.4m | 南南東 | 4.4m | ||||
