「 月別アーカイブ:2012年09月 」 一覧
- ディズニークリップ - by poohya
2012年9月前半のディズニークリップ
クラブイクスピアリが2012年度末で閉店。
10/1からJR13駅で無料公衆無線LAN(メールアドレス登録制)。
舞浜駅はBecker’sで。
首都圏3ビューローが韓国・中国メディア招請 | 展示会とMICE
舞浜アンフィシアターはMICEスポットとしても売り込んでいる。
東京ディズニーリゾート・ディズニアナ・ファン・フェスティバルとは? | 東京ディズニーリゾート
ディズニアナ復活
テーマパーク、スマホで攻略 公式アプリ充実 見どころ・ルート 知って楽しさ倍増 :日本経済新聞
TDR公式facebookページは「来園者同士の会話のきっかけをつくりたい」とのこと。
だとしたら成功じゃないか。
30thDVDのもう一度会いたいショーパレ
レギュラーショー編全リスト
「ファインディング・ニモ 3D」特別映像~ジョン・ラセター インタビュー
Q.3Dがストーリーをより盛り上げる理由について
A.3D版ではオリジナル以上にストーリーにどっぷり入り込むことが出来るから…
いやその理由が聞きたい
- プーやのひとりごと - by poohya
プーやのひとりごと 51
アベンジャーーーーズ!
アメコミもヒーローも全く触れずに育ってきた僕がいきなりアベンジャーズを観ました。
最初にこれ観ちゃったらもう他のヒーローもの観られない気がしました。これがヒーロー映画だ。
そのあとアイアンマンも観ましたが、スーツ着るとこや戦闘が長く感じたので、僕には大集合で短くなった尺がちょうど良かったようです。
それにしてもアイアンマンの不器用ロボット可愛い。
夏イベントも最終日に行きました。
夏の水掛は宗教ショーですね。ノリいい曲に合わせて水かければおっけー!
フレームキャノンとパイロは反則。
あとシーのナミナミナのミッキーが可愛かったです。
スティッチ抜かしてプルートをおいしいものにすればよかったのに。
あとナミナミナのお姉さんはファイヤーサイドガールズにすればいいと思います。
NHK特番は相変わらず良かったですね。
途中旧プーが鼻ヒクしてて大変驚きました。
来年の30thにあわせた特番も期待したいです。
- 駄話 - by poohya
2012年夏の風速比較
爽涼鼓舞 風速データ付き公演記録
で今年の夏の風速をまとめましたが、鼓舞風キャンの基準であった南風9mがいかに強い風かをここで紹介します。
今回も気象庁アメダス江戸川臨海のデータを使用しました。
参考:舞浜で現在の天候を知るためのサイトたち
青が昨年夏イベ期間の毎日の風速(一日平均)
ピンクが今年の夏イベ。
黄色の線が1981~2010年の30年間の平均風速(4.3m)。
2011年より2012年の風速のほうが大きい日は、54日中31日でした。
2011年の平均は4.8m、2012年の平均は5.3m。
同じく風キャンで有名な花火は、南風5m弱で「上空の気流が不安定なため」中止になります。
今年の夏に当てはめてみると、花火が上がりそうな日は18日程度でした。
というわけで僕が言いたいのはこれ
今夏の舞浜南風は強かった。
爽涼鼓舞 風速データ付き公演記録
「ディズニー夏祭り」爽涼鼓舞 公演記録: 無限の海へ
あさぎさんが爽涼鼓舞の公演記録をまとめてくださいました。
途中から「強風版」が登場するなど、風に弱い印象のあるこのショー。
しかし、爽涼鼓舞が風に弱かったのではなく、今年の舞浜の風が強すぎたというのが僕の印象です。
そこで、あさぎさんの公演記録に風速・風向データを入れてみました。
ちなみに、通常マジック・イン・ザ・スカイ(花火)は南風5m程度で中止になります。
公演記録元:あさぎさん 「ディズニー夏祭り」爽涼鼓舞 公演記録: 無限の海へ
風速データ:気象庁 過去の気象データ(東京都 江戸川臨海)10分ごとの値 (参考:舞浜で現在の天候を知るためのサイトたち: 舞浜横丁)
(ザ・ファイナル2回目公演は21:00のデータを使用)
| 爽涼鼓舞 “ザ・ホットチャレンジ” | 爽涼鼓舞 “ザ・ファイナル” | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 1回目 | 2回目 | ||||||||
| 11:00 | 12:50 | 14:30 | 16:50 | 19:10 | 21:05 | ||||||||||
| 7月9日 | 月 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南東 | 5.0m | 南 | 3.9m | 南 | 2.3m | 南南西 | 7.0m | 南南西 | 6.5m | 南 | 4.5m | ||||
| 7月10日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南東 | 3.1m | 南 | 3.7m | 南 | 4.3m | 南 | 7.1m | 南南西 | 5.9m | 南 | 6.3m | ||||
| 7月11日 | 水 | 通常 | 通常 | 途中中断 | 通常 | 強風中止 | 通常 | ||||||||
| 南 | 8.1m | 南 | 10.5m | 南 | 11.5m | 南 | 8.6m | 南 | 8.8m | 南 | 6.7m | ||||
| 7月12日 | 木 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | ||||||||
| 南 | 12.9m | 南 | 13.7m | 南 | 10.4m | 南 | 12.7m | 南 | 10.6m | 南 | 10.4m | ||||
| 7月13日 | 金 | 強風中止 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南西 | 9.9m | 南 | 6.8m | 南 | 8.8m | 南 | 10.0m | 南南西 | 6.4m | 南南西 | 8.2m | ||||
| 7月14日 | 土 | 通常 | 途中中断 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 8.7m | 南 | 9.7m | 南 | 8.6m | 南 | 6.6m | 南南西 | 8.6m | 南 | 10.1m | ||||
| 7月15日 | 日 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 通常 | 途中中断 | ||||||||
| 南南西 | 10.2m | 南 | 9.3m | 南 | 9.0m | 南 | 9.3m | 南南西 | 9.7m | 南南西 | 11.6m | ||||
| 7月16日 | 月 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | ||||||||
| 南 | 10.8m | 南 | 12.0m | 南南西 | 10.9m | 南南西 | 9.6m | 南 | 8.9m | 南南西 | 10.0m | ||||
| 7月17日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 8.2m | 南 | 7.4m | 南 | 8.7m | 南 | 7.7m | 南 | 5.3m | 南 | 5.4m | ||||
| 7月18日 | 水 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南東 | 3.7m | 南南東 | 4.3m | 南 | 6.5m | 南 | 5.6m | 東南東 | 4.8m | 東 | 3.6m | ||||
| 7月19日 | 木 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 3.5m | 東 | 5.0m | 東南東 | 7.4m | 東南東 | 8.2m | 東北東 | 5.1m | 北東 | 5.1m | ||||
| 7月20日 | 金 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 東北東 | 3.5m | 東北東 | 3.7m | 東北東 | 3.9m | 北東 | 3.0m | 北東 | 1.2m | 北東 | 3.6m | ||||
| 7月21日 | 土 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 北 | 2.4m | 西北西 | 1.9m | 北北西 | 1.7m | 北東 | 1.8m | 北東 | 2.1m | 北東 | 2.6m | ||||
| 7月22日 | 日 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 北東 | 1.8m | 北東 | 2.1m | 北北東 | 2.4m | 東北東 | 2.4m | 北東 | 2.5m | 北 | 2.6m | ||||
| 7月23日 | 月 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 北北東 | 2.6m | 東北東 | 3.9m | 東南東 | 4.5m | 東南東 | 4.4m | 東南東 | 2.1m | 東北東 | 1.6m | ||||
| 7月24日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 2.6m | 南南東 | 3.8m | 南 | 3.1m | 南 | 2.1m | 南 | 2.9m | 南 | 3.0m | ||||
| 7月25日 | 水 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南東 | 3.2m | 南南東 | 3.3m | 南 | 4.4m | 南 | 5.7m | 南西 | 4.7m | 南 | 5.2m | ||||
| 7月26日 | 木 | 通常 | 高温版 | 高温中断 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南東 | 4.3m | 南 | 3.3m | 南 | 2.3m | 南 | 5.4m | 南 | 4.1m | 南 | 3.3m | ||||
| 7月27日 | 金 | 通常 | 高温版 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 4.6m | 南 | 4.7m | 南 | 6.7m | 南 | 8.6m | 南 | 7.2m | 南 | 6.5m | ||||
| 7月28日 | 土 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 5.3m | 南 | 7.6m | 南南西 | 8.2m | 南 | 8.5m | 南 | 6.6m | 南 | 7.9m | ||||
| 7月29日 | 日 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 7.3m | 南 | 7.3m | 南 | 9.8m | 南 | 8.7m | 南 | 9.8m | 南 | 9.0m | ||||
| 7月30日 | 月 | 通常 | 強風版 | 強風版 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 7.8m | 南 | 9.5m | 南南西 | 9.2m | 南南西 | 9.8m | 南南西 | 8.0m | 南 | 5.1m | ||||
| 7月31日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南西 | 3.1m | 南 | 2.7m | 東南東 | 5.2m | 南東 | 7.0m | 南東 | 4.5m | 南東 | 4.9m | ||||
| 8月1日 | 水 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南東 | 2.7m | 南南東 | 3.8m | 南東 | 2.9m | 南 | 5.2m | 南南西 | 7.7m | 南 | 4.5m | ||||
| 8月2日 | 木 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 4.1m | 南 | 3.8m | 南 | 5.1m | 南南西 | 6.5m | 南南西 | 5.7m | 南南西 | 5.3m | ||||
| 8月3日 | 金 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 東北東 | 3.3m | 南東 | 5.8m | 南東 | 7.0m | 東南東 | 5.8m | 東 | 5.0m | 東 | 4.7m | ||||
| 8月4日 | 土 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 北東 | 3.8m | 東北東 | 3.6m | 東北東 | 3.2m | 南南東 | 3.3m | 東南東 | 4.3m | 東 | 3.1m | ||||
| 8月5日 | 日 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 2.5m | 南 | 4.3m | 南 | 6.0m | 南南西 | 7.2m | 南南西 | 8.5m | 南 | 6.5m | ||||
| 8月6日 | 月 | 通常 | 雨天中止 | 雨天中止 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 西 | 3.9m | 北北西 | 1.1m | 南南東 | 0.6m | 南 | 0.6m | 南 | 1.7m | 南南東 | 0.9m | ||||
| 8月7日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南東 | 5.1m | 南南東 | 3.9m | 南南西 | 6.2m | 南南西 | 8.4m | 南 | 8.1m | 南 | 6.9m | ||||
| 8月8日 | 水 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 北北西 | 3.7m | 東北東 | 4.3m | 北東 | 4.6m | 東北東 | 5.2m | 東北東 | 5.0m | 北東 | 5.1m | ||||
| 8月9日 | 木 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 北東 | 3.3m | 東北東 | 3.2m | 東北東 | 5.7m | 東北東 | 4.6m | 東北東 | 3.7m | 東 | 3.9m | ||||
| 8月10日 | 金 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 強風中断 | 通常 | ||||||||
| 南南東 | 2.7m | 南 | 4.1m | 南 | 9.2m | 南 | 9.3m | 南 | 10.1m | 南 | 8.5m | ||||
| 8月11日 | 土 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 5.2m | 南 | 8.2m | 南 | 9.0m | 南南西 | 9.1m | 南 | 6.4m | 南 | 5.4m | ||||
| 8月12日 | 日 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 7.0m | 南 | 8.5m | 南 | 8.1m | 南南西 | 7.4m | 南南西 | 7.0m | 南南東 | 5.1m | ||||
| 8月13日 | 月 | 強風版 | 強風版 | 強風版 | 強風版 | 強風版 | 強風版 | ||||||||
| 南 | 10.8m | 南 | 11.6m | 南 | 10.4m | 南南西 | 13.0m | 南南西 | 11.7m | 南南西 | 12.6m | ||||
| 8月14日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 7.3m | 南 | 6.3m | 南 | 5.5m | 南 | 6.7m | 南南東 | 5.1m | 南 | 5.9m | ||||
| 8月15日 | 水 | 通常 | 強風中断 | 強風中断 | 強風版 | 強風版 | 強風版 | ||||||||
| 南 | 7.6m | 南 | 9.1m | 南 | 9.5m | 南 | 9.1m | 南南西 | 10.3m | 南南西 | 9.3m | ||||
| 8月16日 | 木 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 7.2m | 南 | 7.4m | 南 | 9.0m | 南 | 7.7m | 南南西 | 5.8m | 南 | 6.0m | ||||
| 8月17日 | 金 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南西 | 3.1m | 南南東 | 5.5m | 南東 | 5.1m | 南南西 | 8.8m | 南南西 | 5.4m | 南南西 | 2.3m | ||||
| 8月18日 | 土 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 4.9m | 南西 | 3.3m | 南南西 | 1.3m | 南南東 | 6.2m | 南 | 5.4m | 南 | 3.7m | ||||
| 8月19日 | 日 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 3.9m | 南 | 6.8m | 南 | 7.9m | 南南西 | 7.2m | 南 | 6.3m | 南南東 | 5.2m | ||||
| 8月20日 | 月 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南東 | 4.4m | 南南東 | 4.6m | 南東 | 5.3m | 南 | 5.1m | 南南西 | 6.7m | 南南西 | 5.9m | ||||
| 8月21日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 強風版 | 強風中断 | 通常 | ||||||||
| 南 | 6.3m | 南 | 7.6m | 南 | 9.2m | 南南西 | 10.9m | 南 | 10.0m | 南 | 9.3m | ||||
| 8月22日 | 水 | 通常 | 通常 | 通常 | 強風版 | 強風版 | 通常 | ||||||||
| 南 | 8.8m | 南 | 8.9m | 南 | 8.9m | 南南西 | 10.1m | 南 | 9.9m | 南 | 8.9m | ||||
| 8月23日 | 木 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 6.1m | 南 | 7.5m | 南南西 | 6.7m | 南南西 | 10.9m | 南南西 | 7.5m | 南 | 7.0m | ||||
| 8月24日 | 金 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 2.9m | 南南東 | 2.9m | 南 | 6.6m | 南南西 | 5.6m | 南南西 | 7.1m | 南南西 | 6.8m | ||||
| 8月25日 | 土 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南東 | 2.3m | 南 | 2.2m | 南南西 | 3.7m | 南 | 6.4m | 南南西 | 5.8m | 南 | 5.6m | ||||
| 8月26日 | 日 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 3.3m | 南 | 2.4m | 南 | 2.6m | 南 | 6.0m | 南 | 6.6m | 南 | 5.3m | ||||
| 8月27日 | 月 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 4.4m | 南 | 4.4m | 南 | 7.9m | 南南西 | 8.3m | 南南西 | 7.8m | 南南西 | 6.9m | ||||
| 8月28日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 4.7m | 南南西 | 6.3m | 南南西 | 7.4m | 南南西 | 9.2m | 南南西 | 8.4m | 南 | 7.6m | ||||
| 8月29日 | 水 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 7.4m | 南 | 8.3m | 南 | 9.1m | 南 | 8.7m | 南 | 8.4m | 南 | 7.7m | ||||
| 8月30日 | 木 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南南東 | 4.7m | 南 | 5.7m | 南 | 7.6m | 南南西 | 9.8m | 南 | 8.3m | 南 | 8.0m | ||||
| 8月31日 | 金 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
| 南 | 6.5m | 南 | 8.8m | 南 | 7.8m | 南 | 7.1m | 南 | 7.4m | 南南東 | 4.4m | ||||
- パスポート - by poohya
春のキャンパスデーパスポート2013
東京ディズニーランド®/東京ディズニーシー®「キャンパスデーパスポート」「キャンパスマルチデーパスポート(2デー)」発売のお知らせ
春キャン2013
期間:2013年1月4日(金)~3月15日(金)
除外日:なし
対象地域:制限無し
価格
大学・大学院・短大・専門学生(18歳以上)通常6200円→4900円(-1300円)
中高生(12~17歳)通常5300円→4300円(-1000円)
購入には学生証が必要です。
2012春より曜日の関係で一日短いですが基本的に昨年と変わらず。
今年はディズニーホテル宿泊者用に「キャンパスマルチデーパスポート」も発売。
初日から両パーク対応の2デースペシャルパスポートで大学生向け9800円。
8/29発表ということで、今年は発表日が非常に早いです。
まだ春キャン期のイベントなどは発表されていませんが、今年もタワー・オブ・テラー Level13とかやるのでしょうかね。

