「 夏 」 一覧
TDR夏イベント2013詳細発表
ディズニー夏祭り | 東京ディズニーランド
ディズニー・サマーフェスティバル | 東京ディズニーシー
公式サイトがオープンしました。
改めて開催期間は7/8~9/2。終わりが2日のびています。
○ランド「ディズニー夏祭り」
予選廃止の爽涼鼓舞、昼のEMBUチーム名が出ました。
チーム名 | キャラクター | 音楽 | |
1回目 | りズミックラテンビート~featuringクラリス | チップ&デール、クラリス、ホセ・キャリオカ、パンチート | ラテン |
2回目 | スーパークールファミリー | グーフィー、マックス | ストリートダンス |
3回目 | スパークリング・サマースターズ | ミニーマウス、デイジー | ポップス |
4回目 | お祭りファイターズ | ドナルド | ロック |
尚、1回目公演のみ抽選なしです。
夜のTHE FINALは基本的に昨年と同じ概要。
ドナルドの新衣装がハデスに見えるなどはありますが、果たしてヴィランズはどうなるのか。そもそも昨年マレフィセントが登場した場所は30デコレーションでかなり観難くなっているのでどうなるのか非常に気になります。
応援グッズ、昨年はお面でしたが、今年はリストバンド。
お面は実際には付けられないという問題点がありましたから、妥当な変更と言えるでしょう。
○シー「ディズニー・サマーフェスティバル」
チップとデールのクールサービス、サマーオアシス・スプラッシュに続くシー3個目の水掛イベント。
今年はスペシャルイベントとして開催されます。
主役はミニー、デイジー、クラリス。ハーバーのデコレーションも3人がモチーフとなります。
メインショー「ミニーのトロピカル・スプラッシュ」
トロピカルフルーツをモチーフにしたコスチュームを身にまとったミニーマウスやデイジーダック、そしてクラリスは、ゲストのみんなと一緒にフルーツの豊作をお祝いするカーニバルを開催することに。熱いラテンのリズムが鳴り響く中、“ホット”で“クール”なフェスティバルが始まります!
1日3回で約20分の公演時間。
ハピネス・グリーティング・オン・ザ・シーも継続されます。
出演キャラクターはメインの3人に加え、ミッキー・ドナルド・グーフィー、チップとデール。
ずぶぬれエリアは5箇所です。
グッズは、ヘアポニーセットやシュシュセット、ファッション用グラスなど、女子チームを意識した、水掛イベントらしくない展開。
ポップなプリンセスデイズのような予感がします。
今回公式サイトで気になった記述は、「観賞後はその場で身支度を整えてからご移動をお願いします。」というもの。
水掛ショー後は地面が濡れているため、一旦荷物を抱えて避難という光景がよく見られるため。これに対するものでしょう。
どのような運営が行われるのかも注目です。
ad
- 30th ザ・ハピネス・イヤー, 夏 - by poohya
TDR夏イベント2013
東京ディズニーランドの七夕 2013年6月24日~7月7日
東京ディズニーランド「ディズニー夏祭り」、東京ディズニーシー「ディズニー・サマーフェスティバル」2013年7月8日~9月2日
夏イベリリースがでました。
七夕は2週間に伸びたこと以外は特筆事項なし。
夏イベは2日伸びて9/2(月)までです。
○ランド「ディズニー夏祭り」
爽涼鼓舞”THE EMBU”
予選が廃止され演舞に。
とはいえ基本構成は変わらないようです。
キャラクター | 音楽 | |
1回目 | チップ&デール、クラリス、ホセ・キャリオカ、パンチート | ラテン |
2回目 | グーフィー、マックス | ストリートダンス |
3回目 | ミニーマウス、デイジー | ポップス |
4回目 | ドナルド | ロック |
1回目のみ抽選なしです。
昨年も1回目公演は時間が早いこともあり、抽選時間が短く空席が発生する状況でしたから、妥当な判断と言えるでしょう。
爽涼鼓舞”THE FINAL”
決勝は昨年と変わらず。演舞出演4チームから優勝を決めるというもの。
「各チームがステージ上に集まると、予期せぬ事態が・・・。」ということで、マレフィセントも登場しそうですがどういう理由になるのでしょうね。
こちらは2回公演でどちらも抽選。
○シー「ディズニー・サマーフェスティバル」
夏祭りを英訳しただけ。
新ハーバーショー「ミニーのトロピカルフェスティバル」
1日3回公演、約20分。
ミニー、デイジー、クラリスにミッキーとドナルドが合流するそうです。
イメージ画像にはチップとデールの姿がありますがどうなのでしょう。
さらに注目はバケーションパッケージ。
ウエスタンリバー鉄道の蒸気機関車にまつわる話や、タワー・オブ・テラーのストーリーを紹介するプランが登場するとのこと。
バックグラウンドツアーに近いものになるのでしょうか?気になります。
ディズニーキッズ・サマーアドベンチャーは無くなりましたが、カストーディアルキッズは続くようです。
爽涼鼓舞 風速データ付き公演記録
「ディズニー夏祭り」爽涼鼓舞 公演記録: 無限の海へ
あさぎさんが爽涼鼓舞の公演記録をまとめてくださいました。
途中から「強風版」が登場するなど、風に弱い印象のあるこのショー。
しかし、爽涼鼓舞が風に弱かったのではなく、今年の舞浜の風が強すぎたというのが僕の印象です。
そこで、あさぎさんの公演記録に風速・風向データを入れてみました。
ちなみに、通常マジック・イン・ザ・スカイ(花火)は南風5m程度で中止になります。
公演記録元:あさぎさん 「ディズニー夏祭り」爽涼鼓舞 公演記録: 無限の海へ
風速データ:気象庁 過去の気象データ(東京都 江戸川臨海)10分ごとの値 (参考:舞浜で現在の天候を知るためのサイトたち: 舞浜横丁)
(ザ・ファイナル2回目公演は21:00のデータを使用)
爽涼鼓舞 “ザ・ホットチャレンジ” | 爽涼鼓舞 “ザ・ファイナル” | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 1回目 | 2回目 | ||||||||
11:00 | 12:50 | 14:30 | 16:50 | 19:10 | 21:05 | ||||||||||
7月9日 | 月 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南南東 | 5.0m | 南 | 3.9m | 南 | 2.3m | 南南西 | 7.0m | 南南西 | 6.5m | 南 | 4.5m | ||||
7月10日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南南東 | 3.1m | 南 | 3.7m | 南 | 4.3m | 南 | 7.1m | 南南西 | 5.9m | 南 | 6.3m | ||||
7月11日 | 水 | 通常 | 通常 | 途中中断 | 通常 | 強風中止 | 通常 | ||||||||
南 | 8.1m | 南 | 10.5m | 南 | 11.5m | 南 | 8.6m | 南 | 8.8m | 南 | 6.7m | ||||
7月12日 | 木 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | ||||||||
南 | 12.9m | 南 | 13.7m | 南 | 10.4m | 南 | 12.7m | 南 | 10.6m | 南 | 10.4m | ||||
7月13日 | 金 | 強風中止 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南南西 | 9.9m | 南 | 6.8m | 南 | 8.8m | 南 | 10.0m | 南南西 | 6.4m | 南南西 | 8.2m | ||||
7月14日 | 土 | 通常 | 途中中断 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 8.7m | 南 | 9.7m | 南 | 8.6m | 南 | 6.6m | 南南西 | 8.6m | 南 | 10.1m | ||||
7月15日 | 日 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 通常 | 途中中断 | ||||||||
南南西 | 10.2m | 南 | 9.3m | 南 | 9.0m | 南 | 9.3m | 南南西 | 9.7m | 南南西 | 11.6m | ||||
7月16日 | 月 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | 強風中止 | ||||||||
南 | 10.8m | 南 | 12.0m | 南南西 | 10.9m | 南南西 | 9.6m | 南 | 8.9m | 南南西 | 10.0m | ||||
7月17日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 8.2m | 南 | 7.4m | 南 | 8.7m | 南 | 7.7m | 南 | 5.3m | 南 | 5.4m | ||||
7月18日 | 水 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南南東 | 3.7m | 南南東 | 4.3m | 南 | 6.5m | 南 | 5.6m | 東南東 | 4.8m | 東 | 3.6m | ||||
7月19日 | 木 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 3.5m | 東 | 5.0m | 東南東 | 7.4m | 東南東 | 8.2m | 東北東 | 5.1m | 北東 | 5.1m | ||||
7月20日 | 金 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
東北東 | 3.5m | 東北東 | 3.7m | 東北東 | 3.9m | 北東 | 3.0m | 北東 | 1.2m | 北東 | 3.6m | ||||
7月21日 | 土 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
北 | 2.4m | 西北西 | 1.9m | 北北西 | 1.7m | 北東 | 1.8m | 北東 | 2.1m | 北東 | 2.6m | ||||
7月22日 | 日 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
北東 | 1.8m | 北東 | 2.1m | 北北東 | 2.4m | 東北東 | 2.4m | 北東 | 2.5m | 北 | 2.6m | ||||
7月23日 | 月 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
北北東 | 2.6m | 東北東 | 3.9m | 東南東 | 4.5m | 東南東 | 4.4m | 東南東 | 2.1m | 東北東 | 1.6m | ||||
7月24日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 2.6m | 南南東 | 3.8m | 南 | 3.1m | 南 | 2.1m | 南 | 2.9m | 南 | 3.0m | ||||
7月25日 | 水 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南南東 | 3.2m | 南南東 | 3.3m | 南 | 4.4m | 南 | 5.7m | 南西 | 4.7m | 南 | 5.2m | ||||
7月26日 | 木 | 通常 | 高温版 | 高温中断 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南南東 | 4.3m | 南 | 3.3m | 南 | 2.3m | 南 | 5.4m | 南 | 4.1m | 南 | 3.3m | ||||
7月27日 | 金 | 通常 | 高温版 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 4.6m | 南 | 4.7m | 南 | 6.7m | 南 | 8.6m | 南 | 7.2m | 南 | 6.5m | ||||
7月28日 | 土 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 5.3m | 南 | 7.6m | 南南西 | 8.2m | 南 | 8.5m | 南 | 6.6m | 南 | 7.9m | ||||
7月29日 | 日 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 7.3m | 南 | 7.3m | 南 | 9.8m | 南 | 8.7m | 南 | 9.8m | 南 | 9.0m | ||||
7月30日 | 月 | 通常 | 強風版 | 強風版 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 7.8m | 南 | 9.5m | 南南西 | 9.2m | 南南西 | 9.8m | 南南西 | 8.0m | 南 | 5.1m | ||||
7月31日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南南西 | 3.1m | 南 | 2.7m | 東南東 | 5.2m | 南東 | 7.0m | 南東 | 4.5m | 南東 | 4.9m | ||||
8月1日 | 水 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南南東 | 2.7m | 南南東 | 3.8m | 南東 | 2.9m | 南 | 5.2m | 南南西 | 7.7m | 南 | 4.5m | ||||
8月2日 | 木 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 4.1m | 南 | 3.8m | 南 | 5.1m | 南南西 | 6.5m | 南南西 | 5.7m | 南南西 | 5.3m | ||||
8月3日 | 金 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
東北東 | 3.3m | 南東 | 5.8m | 南東 | 7.0m | 東南東 | 5.8m | 東 | 5.0m | 東 | 4.7m | ||||
8月4日 | 土 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
北東 | 3.8m | 東北東 | 3.6m | 東北東 | 3.2m | 南南東 | 3.3m | 東南東 | 4.3m | 東 | 3.1m | ||||
8月5日 | 日 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 2.5m | 南 | 4.3m | 南 | 6.0m | 南南西 | 7.2m | 南南西 | 8.5m | 南 | 6.5m | ||||
8月6日 | 月 | 通常 | 雨天中止 | 雨天中止 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
西 | 3.9m | 北北西 | 1.1m | 南南東 | 0.6m | 南 | 0.6m | 南 | 1.7m | 南南東 | 0.9m | ||||
8月7日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南南東 | 5.1m | 南南東 | 3.9m | 南南西 | 6.2m | 南南西 | 8.4m | 南 | 8.1m | 南 | 6.9m | ||||
8月8日 | 水 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
北北西 | 3.7m | 東北東 | 4.3m | 北東 | 4.6m | 東北東 | 5.2m | 東北東 | 5.0m | 北東 | 5.1m | ||||
8月9日 | 木 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
北東 | 3.3m | 東北東 | 3.2m | 東北東 | 5.7m | 東北東 | 4.6m | 東北東 | 3.7m | 東 | 3.9m | ||||
8月10日 | 金 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 強風中断 | 通常 | ||||||||
南南東 | 2.7m | 南 | 4.1m | 南 | 9.2m | 南 | 9.3m | 南 | 10.1m | 南 | 8.5m | ||||
8月11日 | 土 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 5.2m | 南 | 8.2m | 南 | 9.0m | 南南西 | 9.1m | 南 | 6.4m | 南 | 5.4m | ||||
8月12日 | 日 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 7.0m | 南 | 8.5m | 南 | 8.1m | 南南西 | 7.4m | 南南西 | 7.0m | 南南東 | 5.1m | ||||
8月13日 | 月 | 強風版 | 強風版 | 強風版 | 強風版 | 強風版 | 強風版 | ||||||||
南 | 10.8m | 南 | 11.6m | 南 | 10.4m | 南南西 | 13.0m | 南南西 | 11.7m | 南南西 | 12.6m | ||||
8月14日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 7.3m | 南 | 6.3m | 南 | 5.5m | 南 | 6.7m | 南南東 | 5.1m | 南 | 5.9m | ||||
8月15日 | 水 | 通常 | 強風中断 | 強風中断 | 強風版 | 強風版 | 強風版 | ||||||||
南 | 7.6m | 南 | 9.1m | 南 | 9.5m | 南 | 9.1m | 南南西 | 10.3m | 南南西 | 9.3m | ||||
8月16日 | 木 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 7.2m | 南 | 7.4m | 南 | 9.0m | 南 | 7.7m | 南南西 | 5.8m | 南 | 6.0m | ||||
8月17日 | 金 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南南西 | 3.1m | 南南東 | 5.5m | 南東 | 5.1m | 南南西 | 8.8m | 南南西 | 5.4m | 南南西 | 2.3m | ||||
8月18日 | 土 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 4.9m | 南西 | 3.3m | 南南西 | 1.3m | 南南東 | 6.2m | 南 | 5.4m | 南 | 3.7m | ||||
8月19日 | 日 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 3.9m | 南 | 6.8m | 南 | 7.9m | 南南西 | 7.2m | 南 | 6.3m | 南南東 | 5.2m | ||||
8月20日 | 月 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南南東 | 4.4m | 南南東 | 4.6m | 南東 | 5.3m | 南 | 5.1m | 南南西 | 6.7m | 南南西 | 5.9m | ||||
8月21日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 強風版 | 強風中断 | 通常 | ||||||||
南 | 6.3m | 南 | 7.6m | 南 | 9.2m | 南南西 | 10.9m | 南 | 10.0m | 南 | 9.3m | ||||
8月22日 | 水 | 通常 | 通常 | 通常 | 強風版 | 強風版 | 通常 | ||||||||
南 | 8.8m | 南 | 8.9m | 南 | 8.9m | 南南西 | 10.1m | 南 | 9.9m | 南 | 8.9m | ||||
8月23日 | 木 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 6.1m | 南 | 7.5m | 南南西 | 6.7m | 南南西 | 10.9m | 南南西 | 7.5m | 南 | 7.0m | ||||
8月24日 | 金 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 2.9m | 南南東 | 2.9m | 南 | 6.6m | 南南西 | 5.6m | 南南西 | 7.1m | 南南西 | 6.8m | ||||
8月25日 | 土 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南南東 | 2.3m | 南 | 2.2m | 南南西 | 3.7m | 南 | 6.4m | 南南西 | 5.8m | 南 | 5.6m | ||||
8月26日 | 日 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 3.3m | 南 | 2.4m | 南 | 2.6m | 南 | 6.0m | 南 | 6.6m | 南 | 5.3m | ||||
8月27日 | 月 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 4.4m | 南 | 4.4m | 南 | 7.9m | 南南西 | 8.3m | 南南西 | 7.8m | 南南西 | 6.9m | ||||
8月28日 | 火 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 4.7m | 南南西 | 6.3m | 南南西 | 7.4m | 南南西 | 9.2m | 南南西 | 8.4m | 南 | 7.6m | ||||
8月29日 | 水 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 7.4m | 南 | 8.3m | 南 | 9.1m | 南 | 8.7m | 南 | 8.4m | 南 | 7.7m | ||||
8月30日 | 木 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南南東 | 4.7m | 南 | 5.7m | 南 | 7.6m | 南南西 | 9.8m | 南 | 8.3m | 南 | 8.0m | ||||
8月31日 | 金 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | ||||||||
南 | 6.5m | 南 | 8.8m | 南 | 7.8m | 南 | 7.1m | 南 | 7.4m | 南南東 | 4.4m |
ad
- 夏, 東京ディズニーリゾート - by poohya
TDR夏イベント2012詳細
ディズニー夏祭り|東京ディズニーランド
サマーオアシス・スプラッシュ|東京ディズニーシー
特設サイトが出ました。
○ランド
爽涼鼓舞のメインアートが可愛い。
内容よりもキャラのアニメ絵の可愛さのおかげで楽しみになってきました。
ワンクールファミリー | グーフィー、マックス | ヒップホップ |
スパイシーカバレロ ~featuringクラリス |
クラリス、ホセ・キャリオカ、パンチート | ラテン |
ハートビート・アイドルズ | デイジーダック | ポップス |
パーフェクト・ポルカドット | ミニーマウス | ポップス |
パラダイスポップパック | ドナルドダック | ポリネシアン |
リズミックビートメーカーズ | チップ、デール | アフリカン |
ワイルドワイルドハート | クイーン・オブ・ハート | ロック |
+ザ・シークレットチャレンジャーズ
マレフィセントの格好したドナルドにしか見えません。
複数形になっているのが少し気になります。
予選は上から2つずつのチームが対戦。
4パターンがランダム公演。
それぞれで勝ち上がった4チームが決勝に登場です。
対戦の判定に使うのは、ゲストの盛り上がりを表すヒートアップレベルメーター。判定計の鍵を握るのは、ゲストの熱気です。
八百長。
中央観賞エリアは抽選。
中央鑑賞エリア内キッズエリアは、当選された小学生以下のお子様が対象です。なお、立ち見でのご鑑賞です。満員になり次第ご案内を終了します。
ややこしい制度も。
○シー
サマーオアシス・スプラッシュに今年はミニーが来ます。以上。
○ウォルト・ディズニー生誕110周年記念 | ディズニーアンバサダーホテル
注目はチックタック・ダイナー。
- “ウォルト・ディズニー生誕110周年記念”スペシャルブレッド \700
にっこり笑ったプーさんが愛らしいスペシャルブレッドには甘酸っぱいハニーレモンのクリームがたっぷり。
ハニークリームブレッド - “ウォルト・ディズニー生誕110周年記念”スペシャルケーキ \650
プーさんが大好きなハニーポットをモチーフにしたデザート。テイクアウトしておみやげにどうぞ!
ミルクチョコレートムースとハニーオレンジゼリー
チックタックダイナーはプー推し!
パンも可愛いですが、ケーキが特に素晴らしい。
今年はチックタックダイナーに通うことになりそうです。
- 夏, 東京ディズニーリゾート - by poohya
TDR夏イベント2012
夏の東京ディズニーリゾート
東京ディズニーランド®新規スペシャルイベント「ディズニー夏祭り」
夏のディズニーホテル
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ“トイ・ストーリー・マニア!”のスペシャルメニューが登場
夏イベ詳細が発表されました。
今年はランドが新イベントです。シーはトイストーリーマニア勝負ですね。
○ランド「ディズニー夏祭り」
なんと昼夜2部構成。なんとなくクラブディズニーを思い出します。
昼「爽涼鼓舞“ザ・ホットチャンレンジ”」
キャッスルフォアコートで昼に4回公演。
8チームが1公演につき2チームずつランダム登場。
なのにまさかの抽選制。
夜「爽涼鼓舞“ザ・ファイナル”」
キャッスルフォアコートで夜に2回公演。
こちらも抽選制。
同じコンセプトのショーなのでまとめて書きます。
まず昼が予選。
キャラクター | 音楽 |
---|---|
グーフィー、マックス | ヒップホップ |
クラリス、ホセ・キャリオカ、パンチート | ラテン |
デイジーダック | ポップス |
ミニーマウス | ポップス |
ドナルドダック | ポリネシアン |
チップ、デール | アフリカン |
クイーン・オブ・ハート | ロック |
これに加えて1チームがサプライズで登場。
ミッキーとプルートが主催者として全ての回に登場。
夏祭りということでミキプル含めてメインは日本のようです。
ダンスと共になぜか城から大量の放水。
ランダム登場×放水なのに抽選制。
決勝は予選から選ばれた4組が登場。
優勝を目指してダンスを目指し、放水,炎も出る中、”なんと決勝にいるはずのないチームが、夏祭りをメチャクチャにしようと登場するのです。”スティッチですね。
グッズは約65種類。メニューは夏祭りっぽいものたち、なら実際の夏祭りのほうがいいような気が・・・
まあ結構面白そうな気がします。
あと七夕も例年通りやります。
○シー
サマーオアシス・スプラッシュ
今年はミニーも登場。それだけ。
“トイ・ストーリー・マニア!”チャレンジ
イースターエッグハントみたいなやつ。
500円でクロスワードやキャスト絡みでクリアするとフレンドシップメダルをプレゼント。
○両パーク
ナミナミナ
すっかり恒例となったナミナミナ、今年はランドがプラザで1日1回、シーはドックサイドで1日1回。
減りましたね。
今年は夏アトラクションも復活。アクアトピアびしょ濡れバージョンとバケーションジャンボリー(4/28~)があります。
やはり去年は震災の影響だったのですね。
○ホテル
アンバはウォルト110th。オズワルド推しに加えてバイナルメーション展示も。
ミラコはトイマニ。